ITF_v2_Glossary.md
# 🌀 Integrated Tools Framework v2.0
## Glossary(用語集)
---
## 原理
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :----------- | :---------------------- | :------------------------------------------------------- |
| 含んで超える | Include & Transcend | 過去を否定せず包含し、より高い次元へ進むこと。メタ原理。 |
| 拡張⟷収縮 | Expansion ⟷ Contraction | 開く/閉じる、分解/統合。原型的運動の一つ。 |
| 循環 | Circulation | 回る、戻る、繰り返す。時間的持続の形式。 |
| 超越 | Transcendence | 次元を上げる、含んで超える。質的変化の形式。 |
---
## 構造パターン
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :----------- | :---------------------------- | :----------------------------------------------------- |
| 4象限 | Quadrant | 2軸の交差により生成される4つの領域。空間構造。 |
| 螺旋 | Spiral | 同じ円を回りながら次元が上昇する運動。時間構造。 |
| 階層と創発 | Hierarchy & Emergence | 下位から上位への創発、上位から下位への規定。垂直構造。 |
| 相互強化の場 | Field of Mutual Reinforcement | 要素同士が相互に強化/弱化し合う構造。場の構造。 |
| 3Driven | 3Driven | Vision/Issue/Technologyの3要素。三項構造。 |
---
## 6つの問い
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :---------- | :--- | :------------------------------------- |
| Perspective | 視点 | Q1。何を見ているか?視点の多面性認識。 |
| Development | 発達 | Q2。どこへ向かうか?意識の方向性把握。 |
| Inquiry | 探究 | Q3。どう深めるか?認知の探索空間。 |
| Validation | 検証 | Q4。十分に見えたか?認識の検証。 |
| Decision | 決定 | Q5。どう踏み出すか?認識→行動の変換。 |
| Integration | 統合 | Q6。何を持つべきか?戦略の円環構造。 |
---
## 3層
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :------- | :----------- | :------------------------------------------------- |
| being層 | Being Layer | 存在・意識の層。Identity & Awareness。Q1, Q2。 |
| doing層 | Doing Layer | 行動・過程の層。Process & Conversion。Q3, Q4, Q5。 |
| having層 | Having Layer | 構造・資産の層。Structure & Integration。Q6。 |
---
## Q1 Perspective(視点)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :------- | :----------------- | :------------------------------------------ |
| I | 意識 | 私の内面、思考、感情、意図。個人×内面。 |
| We | 文化 | 共有された意味、価値観、関係性。集合×内面。 |
| It | 行動 | 観察可能な事実、行動、データ。個人×外面。 |
| Its | システム | 構造、仕組み、環境。集合×外面。 |
| 統合認識 | Integral Awareness | 4象限すべてを含んで見る認識。Q1の質的到達。 |
---
## Q2 Development(発達)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :--- | :----- | :---------------------------------------- |
| 衝動 | Red | 自己中心×反応的。力・生存。 |
| 同調 | Green | 全体志向×反応的。共感・協力。 |
| 主張 | Orange | 自己中心×創造的。達成・革新。 |
| 統合 | Teal | 全体志向×創造的。システム・パラドックス。 |
---
## Q3 Inquiry(探究)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :---- | :---------- | :------------------------------------- |
| 知覚 | Perception | 具体を観察し問いを立てる。問い×具体。 |
| 分析 | Analysis | 抽象化して原理を探る。問い×抽象。 |
| 発想 | Ideation | 可能性を生成する。答え×抽象。 |
| 試作 | Prototyping | 具体的に試す。答え×具体。 |
| 4mode | 4mode | 知覚/分析/発想/試作の4つの認知モード。 |
| 驚嘆 | Awe | 知覚の質的到達。 |
| 洞察 | Insight | 分析の質的到達。 |
| 昇華 | Sublimation | 発想の質的到達。 |
| 経験 | Experience | 試作の質的到達。 |
---
## Q4 Validation(検証)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :------- | :--------- | :------------------------------ |
| 盲点 | Blind Spot | 狭い×浅い。全面的に探索へ戻る。 |
| 散漫 | Scattered | 広い×浅い。フレームを深める。 |
| 偏り | Biased | 狭い×深い。選択肢を広げる。 |
| 俯瞰達成 | Overview | 広い×深い。決定へ進める。 |
| 明晰 | Clarity | Q4の質的到達。瞬間的状態。 |
---
## Q5 Decision(決定)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :--- | :--------- | :---------------------------------- |
| 安全 | Safe | 確実×可逆。即決せよ。 |
| 実験 | Experiment | 不確実×可逆。小さく試せ。 |
| 覚悟 | Commitment | 確実×不可逆。準備して決めよ。 |
| 賭け | Bet | 不確実×不可逆。勇気をもって決めよ。 |
---
## Q6 Integration(統合)
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :----------- | :------------------- | :------------------------------------------------- |
| Vision | ①Vision | 世界はどうなるべきか?VisionDriven。 |
| Target | ②Target | 誰の痛み・望みを解決するか?IssueDriven。 |
| Service | ③Service | 何を提供するか?TechnologyDriven。 |
| Capability | ④Capability | チームは何ができるか? |
| System | ⑤System | どう持続するか? |
| 5軸 | 5axis | ①②③④⑤の相互強化構造。 |
| 進化する目的 | Evolutionary Purpose | 相互強化により自己更新し続ける目的。Q6の質的到達。 |
---
## 協働モード
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :---------- | :---------------- | :----------------------------------------- |
| Solo mode | Solo mode | 個人で思考するモード。4modeを使用。 |
| Collab mode | Collab mode | AI/他者と協働するモード。AI-4modeを使用。 |
| AI-4mode | AI-4mode | 協働/創発/批評/目的進化の4つの協働モード。 |
| 協働 | Collaboration | 人間とAIの相互作用。 |
| 創発 | Emergence | 組み合わせから新しいものが生まれる。 |
| 批評 | Critique | 相互に検証・改善。 |
| 目的進化 | Purpose Evolution | 目的自体が対話で進化。 |
---
## 3つの推論
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :------- | :-------- | :------------------------------------ |
| 帰納 | Induction | 具体→抽象。データからパターンを発見。 |
| 演繹 | Deduction | 抽象→具体。原理から結論を導出。 |
| 仮説推論 | Abduction | 観察→説明。現象から仮説を創造。 |
---
## 4層アーキテクチャ
| 用語 | 英語 | 定義 |
| :------ | :--------- | :----------------------------------------- |
| Layer 0 | 原理層 | 不変の原理。メタ原理、構造原理、運動原理。 |
| Layer 1 | OS層 | 比較的安定。6つの問いの円環。 |
| Layer 2 | パターン層 | 文脈依存。使用方法、ベストプラクティス。 |
| Layer 3 | 実装層 | 具体的実践。プロンプト、ワークフロー。 |
---
**v2.0 | Glossary** 🌀